Wertung: Endergebnis 2015
Platz | Fahrer | Saar-Pfalz | Sulingen | Sachsen | Weiz (A) | Ostsee | Baden-Württemberg | Total |
1 | Meter* | 12 | 18 | 25 | 25 | 18 | 0 | 98 |
2 | Wolters/Habekost | 25 | 25 | 0 | 10 | 12 | 15 | 87 |
3 | Knacker* | - | 15 | 10 | 18 | 25 | 18 | 86 |
4 | Nebel/Kruhs | 18 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 85 |
5 | Wiegand/Wichura | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 54 |
6 | Schneider/Weyand | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 34 |
7 | Dovifat/Victor | 15 | 0 | 18 | 0 | - | - | 33 |
8 | Wallenwein* | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 32 |
9 | Gürtler* | 8 | 10 | 15 | 0 | - | - | 23 |
10 | Hanle/Musholt | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
11 | Kuhn/Enderle | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
12 | Stiefel* | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Platz | Fahrer | Saar-Pfalz | Sulingen | Sachsen | Weiz (A) | Ostsee | Baden-Württemberg | Total |
1 | Meter* | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 0 | 104 |
2 | Wolters/Habekost | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 18 | 98 |
2 | Knacker* | - | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 98 |
4 | Schneider/Weyand | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 | 54 |
4 | Wallenwein* | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 54 |
6 | Gürtler* | 15 | 0 | 18 | 0 | - | - | 33 |
7 | Hanle/Musholt | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 |
Platz | Fahrer | Saar-Pfalz | Sulingen | Sachsen | Weiz (A) | Ostsee | Baden-Württemberg | Total |
1 | Pusch* | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | Abendroth/Oschmann | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
3 | Holz* | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 |
4 | Kreuter* | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 69 |
5 | Foxius* | 18 | 15 | 12 | - | - | - | 45 |
6 | Gropp* | 12 | 12 | 18 | 12 | - | - | 44 |
7 | Knof/Stein | 25 | - | - | 0 | - | - | 25 |
*Wechselnde Beifahrer