Wertung: Endergebnis 2014
Platz | Fahrer | Saarland | Lavanttal | Sachsen | Niedersachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Baden-Württemberg | Total |
1 | Knof/Stein | 25 | S (10) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Lobstein/Hirsch | 18 | 25 | 15 | S (8) | 18 | 15 | 12 | 103 |
3 | Schulz/Schulz | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 18 | 18 | 82 |
4 | Nebel* | 0 | 15 | 10 | 18 | 15 | 8 | 15 | 81 |
5 | Schwamm* | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 | 10 | 0 | 64 |
6 | Wolters/Habekost | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 10 | 54 |
7 | Wiegand* | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | - | 38 |
8 | Wallenwein/Weyand | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | Bruß/Fritz | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
10 | Meter/Engel | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Platz | Fahrer | Saarland | Lavanttal | Sachsen | Niedersachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Baden-Württemberg | Total |
1 | Knof/Stein | 25 | S (25) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Wolters/Habekost | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 90 |
3 | Wallenwein/Weyand | 0 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
4 | Meter/Engel | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Platz | Fahrer | Saarland | Lavanttal | Sachsen | Niedersachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Baden-Württemberg | Total |
1 | Riedemann/Vanneste | 25 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Tannert/Thielen | 18 | - | 25 | - | - | - | - | 43 |
3 | Holz/Nowotny | - | - | - | 25 | - | - | 18 | 43 |
4 | Delva* | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
5 | Mysliwietz/Schumacher | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
Platz | Fahrer | Saarland | Lavanttal | Sachsen | Niedersachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Baden-Württemberg | Total |
1 | Tannert/Thielen | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 50 |
2 | Delva* | - | 25 | 18 | - | - | - | - | 43 |
*: Wechselnde Beifahrer
S: Streichergebnis