Wertung: Endergebnis 2013
Platz | Team | Pfalz- Westrich |
Wikinger | Hessen | Sachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Saarland | Total |
1 | Tannert* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 150 |
2 | Liebehenschel* | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 114 |
3 | Knof/Stein | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 8 | 25 | 112 |
4 | Kirschbaum* | 6 | 8 | 10 | 18 | 0 | 15 | - | 57 |
5 | Wallenwein/Weyand | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | 15 | 45 |
6 | Wiegand* | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 43 |
7 | Nebel* | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | - | 40 |
8 | Wolters* | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | Suhr/Riede | 10 | 12 | - | - | - | - | 0 | 22 |
10 | Richter* | 8 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 18 |
11 | Annemüller/Koppe | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
12 | Sterk/Weigel | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Platz | Team | Pfalz- Westrich |
Wikinger | Hessen | Sachsen | Rallye Deutschland 1 |
Rallye Deutschland 2 |
Saarland | Total |
1 | Tannert* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 150 |
2 | Knof/Stein | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 130 |
3 | Wallenwein/Weyand | 10 | 12 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 85 |
4 | Wolters* | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | Richter* | 12 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | - | 27 |
*Wechselnde Beifahrer